PRIMA FASE
Girone A - 1^ Gara
Girone A - 2^ Gara
Girone A - 3^ Gara
Classifica Girone A
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Tollo C5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 |
2 | Atletico Vittorito | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 |
3 | Futsal Villamagna C5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
4 | I Campetti | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Girone B - 1^ Gara
Girone B - 2^ Gara
Girone B - 3^ Gara
Classifica Girone B
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulianova Annunziata | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 |
2 | Virtus Scerne 2004 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 |
3 | FC Gaetano Bonolis Teramo | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
4 | USAC Corropoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Girone C - 1^ Gara
Girone C - 2^ Gara
Girone C - 3^ Gara
Classifica Girone C
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superaequum C5 2018 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 |
2 | Dynamica Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
3 | D’Amore Noleggi C5 Cerchio | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 3 |
4 | Molina | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 |
Abbinamento D - 1^ Gara
Data | Incontro | Orario/Risultati |
---|---|---|
Città di Penne - Sauloon Civitella C5 | 5 - 3 |
Abbinamento D - 2^ Gara
Data | Incontro | Orario/Risultati |
---|---|---|
Sauloon Civitella C5 - Città di Penne | 3 - 4 |
Classifica Abbinamento D
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Città di Penne | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | Sauloon Civitella C5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Girone E - 1^ Gara
Girone E - 2^ Gara
Girone E - 3^ Gara
Classifica Girone E
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vigor Lanciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 9 |
2 | Pescara Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
3 | Città di Popoli Briganti | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | -19 | 3 |
4 | Astra | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 |
Girone F - 1^ Gara
Girone F - 2^ Gara
Girone F - 3^ Gara
Classifica Girone F
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Casale | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
2 | Roccaspinalveti | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 |
3 | San Salvo Calcio 1967 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 |
4 | Futsal Pollutri | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Girone G - 1^ Gara
Girone G - 2^ Gara
Girone G - 3^ Gara
Classifica Girone G
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS L’Aquila | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
2 | L’Aquila City Futsal Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
3 | Valle del Vomano | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
4 | Pereto Village | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Triangolare H - 1^ Gara
Data | Incontro | Orario/Risultati |
---|---|---|
Real Montesilvano - Virtus Pratola Calcio | 5 - 1 |
Triangolare H - 2^ Gara
Data | Incontro | Orario/Risultati |
---|---|---|
Virtus Pratola Calcio - S. Eusanio | 4 - 1 |
Triangolare H - 3^ Gara
Data | Incontro | Orario/Risultati |
---|---|---|
S. Eusanio - Real Montesilvano | 4 - 12 |
Classifica Triangolare H
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Montesilvano | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 |
2 | Virtus Pratola Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | S. Eusanio | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |