Classifica Girone A (cat. 2018)
Pos | Squadra | PTS | PG | V | S | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarti di Finale
Data | Partita | Ora/Ris | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|
1° classificata A vs 2° classificata B | Stadio Comunale Castelnuovo (campo a 11) | Q4 | ||
1° classificata D vs 2° classificata C | Stadio Comunale Morro d'oro | Q3 | ||
1° classificata C vs 2° classificata D | Stadio Comunale Castelnuovo (campo a 8) | Q2 | ||
2° classificata A vs 1° classificata B | Stadio Comunale Castelnuovo (campo a 8) | Q1 |
Semifinali
Data | Partita | Ora/Ris | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|
Vincente Q3 vs Vincente Q4 | Stadio Comunale Morro d'oro | S2 | ||
Vincente Q1 vs Vincente Q2 | Stadio Comunale Castelnuovo (campo a 8) | S1 |
Finale
Data | Partita | Ora/Ris | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|
Vincente S1 vs Vincente S2 | Stadio Comunale Castelnuovo (campo a 11) | F1 |